🏁
第一阶段小组赛
| 日期 |
时间 |
比赛 |
比分 |
赛事 |
地点 |
| 6月12日 | 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | | 第一阶段·A组 | 墨西哥城体育场 |
| 6月12日 | 10:00 | 韩国 vs 捷克 | | 第一阶段·A组 | 瓜达拉哈拉体育场 |
| 6月13日 | 03:00 | 加拿大 vs 波黑 | | 第一阶段·B组 | 多伦多体育场 |
| 6月13日 | 09:00 | 美国 vs 巴拉圭 | | 第一阶段·D组 | 洛杉矶体育场 |
| 6月14日 | 03:00 | 卡塔尔 vs 瑞士 | | 第一阶段·B组 | 旧金山湾区体育场 |
| 6月14日 | 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | | 第一阶段·C组 | 纽约/新泽西体育场 |
| 6月14日 | 09:00 | 海地 vs 苏格兰 | | 第一阶段·C组 | 波士顿体育场 |
| 6月14日 | 12:00 | 澳大利亚 vs 土耳其 | | 第一阶段·D组 | BC Place温哥华 |
| 6月15日 | 01:00 | 德国 vs 库拉索 | | 第一阶段·E组 | 休斯顿体育场 |
| 6月15日 | 04:00 | 荷兰 vs 日本 | | 第一阶段·F组 | 达拉斯体育场 |
| 6月15日 | 07:00 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | | 第一阶段·E组 | 费城体育场 |
| 6月15日 | 10:00 | 瑞典 vs 突尼斯 | | 第一阶段·F组 | 蒙特雷体育场 |
| 6月16日 | 00:00 | 西班牙 vs 佛得角 | | 第一阶段·H组 | 亚特兰大体育场 |
| 6月16日 | 03:00 | 比利时 vs 埃及 | | 第一阶段·G组 | 西雅图体育场 |
| 6月16日 | 06:00 | 沙特 vs 乌拉圭 | | 第一阶段·H组 | 迈阿密体育场 |
| 6月16日 | 09:00 | 伊朗 vs 新西兰 | | 第一阶段·G组 | 洛杉矶体育场 |
| 6月16日 | 12:00 | 法国 vs 塞内加尔 | | 第一阶段·I组 | 纽约/新泽西体育场 |
| 6月16日 | 15:00 | 伊拉克 vs 挪威 | | 第一阶段·I组 | 波士顿体育场 |
| 6月17日 | 00:00 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | | 第一阶段·J组 | 堪萨斯城体育场 |
| 6月17日 | 03:00 | 奥地利 vs 约旦 | | 第一阶段·J组 | 旧金山湾区体育场 |
| 6月18日 | 01:00 | 葡萄牙 vs 刚果民主共和国 | | 第一阶段·K组 | 休斯顿体育场 |
| 6月18日 | 04:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | | 第一阶段·L组 | 达拉斯体育场 |
| 6月18日 | 07:00 | 加纳 vs 巴拿马 | | 第一阶段·L组 | 波士顿体育场 |
| 6月18日 | 10:00 | 哥伦比亚 vs 乌兹别克斯坦 | | 第一阶段·K组 | 瓜达拉哈拉体育场 |
| 6月19日 | 03:00 | 捷克 vs 南非 | | 第一阶段·A组 | 亚特兰大体育场 |
| 6月19日 | 03:00 | 瑞士 vs 波黑 | | 第一阶段·B组 | 洛杉矶体育场 |
| 6月19日 | 06:00 | 加拿大 vs 卡塔尔 | | 第一阶段·B组 | BC Place温哥华 |
| 6月19日 | 09:00 | 墨西哥 vs 韩国 | | 第一阶段·A组 | 瓜达拉哈拉体育场 |
| 6月19日 | 12:00 | 美国 vs 澳大利亚 | | 第一阶段·D组 | 西雅图体育场 |
| 6月20日 | 03:00 | 苏格兰 vs 摩洛哥 | | 第一阶段·C组 | 波士顿体育场 |
| 6月20日 | 06:00 | 巴西 vs 海地 | | 第一阶段·C组 | 迈阿密体育场 |
| 6月20日 | 08:30 | 巴西 vs 海地 | | 第一阶段·C组 | 费城体育场 |
| 6月20日 | 11:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | | 第一阶段·D组 | 旧金山湾区体育场 |
| 6月21日 | 01:00 | 荷兰 vs 瑞典 | | 第一阶段·F组 | 休斯顿体育场 |
| 6月21日 | 04:00 | 德国 vs 科特迪瓦 | | 第一阶段·E组 | 多伦多体育场 |
| 6月21日 | 08:00 | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | | 第一阶段·E组 | 堪萨斯城体育场 |
| 6月21日 | 12:00 | 突尼斯 vs 日本 | | 第一阶段·F组 | 蒙特雷体育场 |
| 6月22日 | 00:00 | 西班牙 vs 沙特 | | 第一阶段·H组 | 亚特兰大体育场 |
| 6月22日 | 03:00 | 比利时 vs 伊朗 | | 第一阶段·G组 | 洛杉矶体育场 |
| 6月22日 | 06:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | | 第一阶段·H组 | 迈阿密体育场 |
| 6月22日 | 09:00 | 新西兰 vs 埃及 | | 第一阶段·G组 | BC Place温哥华 |
| 6月23日 | 01:00 | 阿根廷 vs 奥地利 | | 第一阶段·J组 | 达拉斯体育场 |
| 6月23日 | 05:00 | 法国 vs 伊拉克 | | 第一阶段·I组 | 费城体育场 |
| 6月23日 | 08:00 | 挪威 vs 塞内加尔 | | 第一阶段·I组 | 纽约/新泽西体育场 |
| 6月23日 | 11:00 | 约旦 vs 阿尔及利亚 | | 第一阶段·J组 | 旧金山湾区体育场 |
| 6月24日 | 01:00 | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | | 第一阶段·K组 | 休斯顿体育场 |
| 6月24日 | 04:00 | 英格兰 vs 加纳 | | 第一阶段·L组 | 波士顿体育场 |
| 6月24日 | 05:00 | 巴拿马 vs 克罗地亚 | | 第一阶段·L组 | 纽约/新泽西体育场 |
| 6月24日 | 07:30 | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | | 第一阶段·K组 | 迈阿密体育场 |
| 6月24日 | 07:30 | 刚果民主共和国 vs 乌兹别克斯坦 | | 第一阶段·K组 | 亚特兰大体育场 |
| 6月25日 | 10:00 | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | | 第一阶段·J组 | 堪萨斯城体育场 |
| 6月25日 | 10:00 | 约旦 vs 阿根廷 | | 第一阶段·J组 | 达拉斯体育场 |
| 6月26日 | 03:00 | 挪威 vs 法国 | | 第一阶段·I组 | 波士顿体育场 |
| 6月26日 | 03:00 | 塞内加尔 vs 伊拉克 | | 第一阶段·I组 | 多伦多体育场 |
| 6月26日 | 08:00 | 佛得角 vs 西班牙 | | 第一阶段·H组 | 休斯顿体育场 |
| 6月26日 | 08:00 | 乌拉圭 vs 比利时 | | 第一阶段·H组 | 瓜达拉哈拉体育场 |
| 6月26日 | 11:00 | 埃及 vs 新西兰 | | 第一阶段·G组 | 西雅图体育场 |
| 6月26日 | 11:00 | 伊朗 vs 沙特 | | 第一阶段·G组 | 洛杉矶体育场 |
| 6月27日 | 03:00 | 库拉索 vs 德国 | | 第一阶段·E组 | 费城体育场 |
| 6月27日 | 04:00 | 厄瓜多尔 vs 荷兰 | | 第一阶段·E组 | 纽约/新泽西体育场 |
| 6月27日 | 07:00 | 日本 vs 瑞典 | | 第一阶段·F组 | 达拉斯体育场 |
| 6月27日 | 07:00 | 突尼斯 vs 荷兰 | | 第一阶段·F组 | 堪萨斯城体育场 |
| 6月27日 | 10:00 | 澳大利亚 vs 土耳其 | | 第一阶段·D组 | 洛杉矶体育场 |
| 6月27日 | 10:00 | 巴拉圭 vs 美国 | | 第一阶段·D组 | 旧金山湾区体育场 |
| 6月28日 | 03:00 | 摩洛哥 vs 苏格兰 | | 第一阶段·C组 | 迈阿密体育场 |
| 6月28日 | 06:00 | 海地 vs 巴西 | | 第一阶段·C组 | 亚特兰大体育场 |
| 6月28日 | 03:00 | 卡塔尔 vs 加拿大 | | 第一阶段·B组 | BC Place温哥华 |
| 6月28日 | 03:00 | 波黑 vs 瑞士 | | 第一阶段·B组 | 西雅图体育场 |
| 6月28日 | 09:00 | 韩国 vs 墨西哥 | | 第一阶段·A组 | 蒙特雷体育场 |
| 6月28日 | 09:00 | 南非 vs 捷克 | | 第一阶段·A组 | 瓜达拉哈拉体育场 |
🎯
Round of 32(1/8决赛)
| 日期 |
时间 |
比赛 |
比分 |
赛事 |
地点 |
| 7月1日 | 03:00 | 2A vs 2B | | Round of 32 | 洛杉矶体育场 |
| 7月1日 | 01:00 | 1C vs 2F | | Round of 32 | 休斯顿体育场 |
| 7月1日 | 04:30 | 1E vs ABCD | | Round of 32 | 波士顿体育场 |
| 7月1日 | 09:00 | 1F vs 2C | | Round of 32 | 蒙特雷体育场 |
| 7月1日 | 01:00 | 2E vs 2I | | Round of 32 | 达拉斯体育场 |
| 7月1日 | 05:00 | 1I vs CDFGH | | Round of 32 | 纽约/新泽西体育场 |
| 7月2日 | 09:00 | 1A vs 3CEFHI | | Round of 32 | 墨西哥城体育场 |
| 7月2日 | 00:00 | 1L vs 3EHIJK | | Round of 32 | 亚特兰大体育场 |
| 7月2日 | 04:00 | 1G vs 3AEHIJ | | Round of 32 | 西雅图体育场 |
| 7月2日 | 08:00 | 1D vs 3BEFIJ | | Round of 32 | 旧金山湾区体育场 |
| 7月2日 | 03:00 | 1H vs 2J | | Round of 32 | 洛杉矶体育场 |
| 7月2日 | 07:00 | 2K vs 2L | | Round of 32 | 多伦多体育场 |
| 7月2日 | 11:00 | 1B vs 3EFGIJ | | Round of 32 | BC Place温哥华 |
| 7月3日 | 02:00 | 2D vs 2G | | Round of 32 | 达拉斯体育场 |
| 7月3日 | 06:00 | 1J vs 2H | | Round of 32 | 迈阿密体育场 |
| 7月3日 | 09:00 | 1K vs 3DEIJL | | Round of 32 | 堪萨斯城体育场 |
⚡
Round of 16(1/4决赛)
| 日期 |
时间 |
比赛 |
比分 |
赛事 |
地点 |
| 7月5日 | 01:00 | W73 vs W75 | | Round of 16 | 休斯顿体育场 |
| 7月5日 | 05:00 | W74 vs W77 | | Round of 16 | 费城体育场 |
| 7月5日 | 04:00 | W76 vs W78 | | Round of 16 | 纽约/新泽西体育场 |
| 7月5日 | 08:00 | W79 vs W80 | | Round of 16 | 墨西哥城体育场 |
| 7月6日 | 03:00 | W83 vs W84 | | Round of 16 | 达拉斯体育场 |
| 7月6日 | 08:00 | W81 vs W82 | | Round of 16 | 西雅图体育场 |
| 7月6日 | 00:00 | W86 vs W88 | | Round of 16 | 亚特兰大体育场 |
| 7月6日 | 04:00 | W85 vs W87 | | Round of 16 | BC Place温哥华 |
🔥
Quarter-finals(半决赛)
| 日期 |
时间 |
比赛 |
比分 |
赛事 |
地点 |
| 7月15日 | 04:00 | W89 vs W90 | | Quarter-final | 波士顿体育场 |
| 7月15日 | 03:00 | W93 vs W94 | | Quarter-final | 洛杉矶体育场 |
| 7月15日 | 05:00 | W91 vs W92 | | Quarter-final | 迈阿密体育场 |
| 7月15日 | 09:00 | W95 vs W96 | | Quarter-final | 堪萨斯城体育场 |
🌟
Semi-finals(决赛)
| 日期 |
时间 |
比赛 |
比分 |
赛事 |
地点 |
| 7月17日 | 03:00 | W97 vs W98 | | Semi-final | 达拉斯体育场 |
| 7月17日 | 03:00 | W99 vs W100 | | Semi-final | 亚特兰大体育场 |
🏆
Final(总决赛)
| 日期 |
时间 |
比赛 |
比分 |
赛事 |
地点 |
| 7月19日 | 03:00 | W101 vs W102 | | Final | 纽约/新泽西体育场 |
💡 使用说明:点击"比分"列中的空白单元格,直接输入比分即可(如 2-1)。数据会自动保存到浏览器本地存储,刷新页面不会丢失。
备注:淘汰赛中的编号(如1A、2B等)表示各小组的晋级排名,具体对阵将在小组赛结束后确定。